Carrinho de compras
Seu carrinho está vazio
Carrinho de compras
Seu carrinho está vazio

Enviamos para todo o Brasil

entrega rápida e confiável

Ganhe 5% de desconto

em pagamentos via Pix

Pague com cartão

em até 5x sem juros

Compre segura

Garantia de Segurança

Frete gratis na primeira compra acima de R$ 500

Atualizando informações ...

Sensor Rotação Nissan Frontier S10 2.8 4x4 Diesel Mwm 2005/2012 0281002214

Ref: 281002214
Marca: Genuine Parts
Modelo: 281002214
Oferta termina em:
Desconto:
Unidades: 9

vendo esse produto agora

Disponibilidade: Imediata

Por:
R$ 229,90

R$ 218,41 à vista com desconto
Garantia 90 dias de garantia.
Devolução grátis até 7 dias após o recebimento.
Simulador de Frete
- Calcular frete
Frete e prazo de entrega
Descrição Geral

Sensor Rotação S10 2.8 4x4 Diesel 2005/2012 0281002214 Bosch Novo
Marca: Genuine Parts
Código Peça: 0281002214
FIAT 0000060814769 / 0046437264 / 46446873 / 46437264
HONDA 37500 RBD E010 M5
ISUZU 8-97240-034-1
KUBOTA 1609614233
LANCIA 46446873 / 46437264
MAHINDRA 03090C0231N
MWM-DIESEL 9 6120 06 7 0014
VW (VOLKSWAGEN) 2R0 906 433 D
Aplicação:
145 1.9 JTD 930 1.9 76 05/1998 - 02/1999 AR 32302
145 1.9 JTD 930 1.9 76 02/1999 - 12/2000 AR 32302
146 1.9 JTD 930 1.9 77 05/1998 - 02/1999 AR 32302
146 1.9 JTD 930 1.9 77 02/1999 - 12/2000 AR 32302
156 1.9 JTD 932 1.9 74 06/2003 - 12/2004 182 B9.000
156 1.9 JTD 932 1.9 76 09/1997 - 09/2000 AR32302
156 1.9 JTD 932 1.9 81 - 85 09/2000 - 12/2001 AR37101 / 937A2.000
156 1.9 JTD Sportwag 932 1.9 74 06/2003 - 12/2004 182 B9.000
156 1.9 JTD Sportwag 932 1.9 76 05/2000 - 09/2000 AR32302 CF2
156 1.9 JTD Sportwag 932 1.9 80 - 85 09/2000 - 12/2001 AR37101 / 937A2.000
Blazer 2.8 Diesel El 2.8 103 08/2005 - 05/2009 4.07 TCE AM, AS
S10 2.8 4x4 Diesel E 2.8 103 08/2005 - 01/2012 4.07 TCE AM, AS
Brava 1.9 JTD 182 1.9 74 08/2000 - 09/2001 182 B9.000
Brava 1.9 JTD 182 1.9 77 11/1998 - 09/2001 182 B4.000
Bravo 1.9 JTD 182 1.9 74 08/2000 - 09/2001 182 B9.000
Bravo 1.9 JTD 182 1.9 77 11/1998 - 09/2001 182 B4.000
Marea 1.9 JTD 185 1.9 77 03/1999 - 09/2002 182 B4.000
Marea 1.9 JTD 185 1.9 81 08/2000 - 09/2002 186 A6.000
Marea 1.9 JTD S.W. 185 1.9 74 10/2001 - 09/2002 182 B9.000
Marea 2.4 JTD 185 2.4 100 03/1999 - 09/2002 185 A6.000
Marengo 1.9 JTD 285 1.9 77 03/1999 - 09/2002 182 B4.000
Marengo 1.9 JTD 285 1.9 81 08/2000 - 09/2002 186 A6.000
Multipla 1.9 JTD 186 1.9 77 01/1999 - 12/2000 182 B4.000
Multipla 1.9 JTD 186 1.9 81 08/2000 - 03/2002 186 A6.000
Punto 1.9 D 188 1.9 44 07/1999 - 06/2003 188 A3.000
Punto 1.9 D Van 288 1.9 44 05/1999 - 06/2003 188 A3.000
Punto 1.9 JTD 188 1.9 59 07/1999 - 06/2003 188 A2.000
Punto 1.9 JTD 188 1.9 63 06/2001 - 06/2003 188 A7.000
Strada 1.9 D 278 1.9 46 11/2000 - 03/2003 223 A6.000 EU
Cargo 1830 7.3 221 08/2003 - 11/2006 ECOTORQ 300
Cargo 2524 7.3 176 08/2003 - 11/2006 ECOTORQ 240
Cargo 2530 7.3 221 08/2003 - 11/2006 ECOTORQ 300
Cargo 3230 7.3 221 08/2003 - 11/2006 ECOTORQ 300
Scorpio Pick-up 2.6 2.6 81 02/2008 - 12/2012 NEF CRDe AM, AS
Scorpio SUV 2.6 CRDe 2.6 81 02/2008 - 12/2012 NEF CRDe AM, AS
15.180 EOD Electroni 4.7 134 01/2005 - 12/2007 4.12 TCE AM, AS
15.190 EOD Electroni 4.7 136 10/2006 - 02/2012 4.12 TCE AM, AS
17.210 EOD Electroni 7.1 152 02/2004 - 12/2007 6.12 TCE AM, AS
17.230 EOD Electroni 7.1 165 10/2006 - 02/2012 6.12 TCE AM, AS
17.260 EOT Electroni 7.1 191 02/2004 - 02/2012 6.12 TCE AM, AS
5.140 E Delivery 3.0 101 10/2005 - 12/2011 4.08 TCE AM, AS
5.140 EOD 3.0 101 10/2005 - 02/2012 4.08 TCE AM, AS
8.150 E Delivery 3.0 101 10/2005 - 12/2011 4.08 TCE AM, AS
8.150 EOD Electronic 3.0 101 02/2008 - 02/2012 4.08 TCE AM, AS
8.150 EOD Electronic 4.7 110 02/2004 - 12/2011 4.12 TCE AM, AS
9.150 EOD Electronic 4.7 110 02/2004 - 02/2012 4.12 TCE AM, AS
Constellation 13.180 4.7 132 04/2006 - 12/2011 4.12 TCE AM, AS
Constellation 15.180 4.7 132 04/2006 - 12/2011 4.12 TCE AM, AS
Constellation 26.260 7.1 191 07/2008 - 12/2011 6.12 TCE AM, AS
Constellation 31.260 7.1 191 07/2008 - 12/2011 6.12 TCE AM, AS
Worker 13.180 E Elec 4.7 132 06/2005 - 12/2011 4.12 TCE AM, AS
Worker 15.180 E Elec 4.7 132 06/2005 - 12/2011 4.12 TCE AM, AS
Worker 26.260 E Elec 7.1 191 01/2006 - 12/2011 6.12 TCE AM, AS
Worker 31.260 E Elec 7.1 191 01/2006 - 12/2011 6.12 TCE AM, AS

ATENÇÃO!
Antes de efetuar a compra, verifique o numero da peça e confirme que é compatível com o seu veículo
Se o código da peça for diferente não servira em seu veículo
Em dúvidas entre em contato conosco via perguntas, vamos lhe orientar para a peça correta!
Não se hesite em perguntar, estamos aqui para lhe atender.

VANTAGENS DE COMPRA CONOSCO:
- 3 MESES DE GARANTIA (Prazo estendido que só nós oferecemos).
- Produto em ESTOQUE.
- Frete com ENVIO IMEDIATO para todo o Brasil. (Chega muito mais rápido)
- Nota fiscal
- Parcelamento sem juros com o melhor preço!
- Peça ORIGINAL (Diferente de muitas que são vendidas no mercado).

Sobre-nós.
A nossa loja BULL TECH DIESEL segue no segmento de vendas online em diferentes Marketplaces e no Mercado
Livre com diversas peças a diesel.
Iniciamos recentemente afim de expandir e levar nossos produtos para diferentes públicos.
Temos produtos à pronta entrega em estoque físico com postagem nos correios em 24 horas úteis para todo Brasil.
Para compras feitas no dia antes das 16:00 o envio é feito no mesmo dia!

As fotos podem ser ilustrativas.
Att: Bull Tech Diesel.

Formas de Pagamento
Avaliações
Garantia

Nossos produtos possuem garantia legal de 90 (noventa) dias, conforme previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, contados a partir da data de recebimento do produto. A garantia cobre exclusivamente defeitos de fabricação, desde que o item seja utilizado e instalado de acordo com as especificações técnicas do fabricante.

Para abertura de qualquer solicitação de garantia, é obrigatório o preenchimento do formulário de garantia, com todas as informações solicitadas, incluindo dados do produto, aplicação, veículo e descrição detalhada do ocorrido. Após o envio do formulário, nossa equipe analisará as informações e encaminhará as orientações para o envio do produto para avaliação técnica junto ao distribuidor/fabricante.

Ressaltamos que a garantia não cobre danos causados por mau uso, instalação incorreta, contaminação, falta de limpeza do sistema, modificações, desgaste natural ou qualquer situação em desacordo com as instruções do fabricante. A aprovação da garantia está sujeita à análise técnica e emissão de laudo pelo fabricante ou distribuidor responsável.

👉 Formulário de garantia (obrigatório):
https://app.pipefy.com/public/form/Pi0ZrOPE

Em caso de dúvidas, permanecemos à disposição para esclarecimentos.

Produtos visualizados

Carregando ...